NTT Personal(10x〜30x)

解説 [HS]
 

名称 製造 発売年月 幅 
 (mm)
高さ      (mm) 奥行 
(mm)
重量(g) 通話 (h) 待受(h) 画像 
・解説
発売地域 備考
101S シャープ 95/07 50 155 28.6 160 4 135 (H)      
102S シャープ 95/07 43 112 26.7 95 5 400 (S)(B)(P)     [S]
201S シャープ 96/02 43 112 26.7 95 5 400 (G)     [HA]
202S シャープ 96/04 40 105 25.2 92 6 500 (S)(P)(M)     [HA]
203S シャープ 96/10 40 105 25.2 95 6.5 400 (S)(P)(H)     [HA]
301S シャープ 96/06 40 130 25.7 106 6 500 (H)   CO,HK,KN [HA][OS]
302S シャープ 96/10 40 105 25.2 95 6.5 400 (H)   CO,KN [HA][OS]
101P 松下通信 95/07 45 144 22 115 4 95 (B)(S)(P)     [S]
102P 松下通信 95/12 51 129 23 120 4 95 (W)      
103P 松下通信 96/05 45 144 27 140 4 85 (G)   [PBN]
201P 松下通信 96/04 41 130 19 89 7 550 (B)(K)(R)     [HA]
101N NEC 95/07 44 133 27 120 3.2 80 (H)      
102N NEC 95/10 44 133 29 135 4 100 (N)     [S]
201N NEC 96/10 40 130 22 99 7 450 (H)(B)     [HA]
301N NEC (97/01) 40 133 22 99 7 450 (H) (KN) [HA][OS] 
[法]
101H 日立 95/07 54 133.5 27.6 180 5 100 (H)      
102H 日立 95/12 54 133.5 27.6 180 5 100 (H)      
101Y SONY 95/07 70 107 45 190 5 85 (H)     [非HS]
102Y SONY 95/12 52 144 23 160 5 100 (G)      
101U ユニデン 96/02 48.5 140 24.5 120 3.5 110 (N)     [S]
102U ユニデン 96/10? 48.5 140 24.5 120 3.5 110 (H)     [HA]
201U ユニデン 97/03 43 135 19 97 6 450 (G)   DO,CO,CG [HA]
201T 東芝 96/10 40 127 17 81 5 450 (S)(K)     [HA]
201D 三菱 96/08 38 119 26 91 5 400 (B)(S)     [HA]

(C)1999 Group-1.9GHz



 

Back to museum index